4月21日,海南省科學技術廳公布了2023年國際科技合作研發項目立項情況,決定立項11個項目,其中,食品領域有5個項目。
食品領域2023年國際科技合作研發項目立項安排表 | |||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目負責人 | 支持經費(萬元) |
5 | GHYF2023005 | 全球范圍椰子資源的收集評價及早結椰子種質的分子選育 | 海南大學 | 羅杰 | 80 |
6 | GHYF2023006 | 熱帶特色植物蛋白結構及功能調控機制研究 | 海南大學 | 江連洲 | 100 |
8 | GHYF2023008 | 木薯生產全程機械化技術在巴布亞新幾內亞轉移示范 | 中國熱帶農業科學院農業機械研究所 | 李國杰 | 60 |
9 | GHYF2023009 | 乳酸菌引導椰基蛋白變構調控腸道氨基酸感應的糖脂代謝穩態機制研究 | 三亞南京農業大學研究院 | 李偉 | 100 |
10 | GHYF2023010 | 中國-巴基斯坦香蕉抗病毒分子育種合作研究 | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | 余乃通 | 96 |
(來源:海南省科學技術廳)
原文鏈接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202304/t20230423_3403953.html
2023年4月25日
來源:食品伙伴網