其他試點院校如有意愿申報 1+X 食品合規管理職業技能等級證書考核站點,可繼續提交申報材料,我評價組織將分批次遴選并公布通過院校名單。
附件:
1+X 食品合規管理職業技能等級證書
第三批考核站點名單
序號 | 考核站點院校名稱 | 批次 |
1 | 日照職業技術學院 | 第二批遴選通過補充 |
2 | 東營職業學院 | 第三批遴選通過 |
3 | 山東藥品食品職業學院 | |
4 | 濰坊職業學院 | |
5 | 威海海洋職業學院 | |
6 | 廣東輕工職業技術學院 | |
7 | 順德職業技術學院 | |
8 | 黑龍江林業職業技術學院 | |
9 | 汕尾職業技術學院 | |
10 | 汕頭職業技術學院 | |
11 | 廣西生態工程職業技術學院 | |
12 | 蕪湖職業技術學院 | |
13 | 福建農業職業技術學院 | |
14 | 四川工商職業技術學院 | |
15 | 楊凌職業技術學院 | |
16 | 云南農業職業技術學院 | |
17 | 天津市經濟貿易學校 | |
18 | 江蘇農林職業技術學院 | |
19 | 江蘇經貿職業技術學院 | |
20 | 阜陽職業技術學院 | |
21 | 蘇州農業職業技術學院 | |
22 | 江蘇農牧科技職業學院 | |
23 | 青島農業大學海都學院 | |
24 | 成都農業科技職業學院 | |
25 | 常州工程職業技術學院 | |
26 | 天津市職業大學 | |
27 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |
28 | 河南輕工職業學院 |
公示文件下載:1+X食品合規管理職業技能等級證書考核站點遴選結果公示 - 第三批